ФОРМИРОВАНИЕ АДСОРБЦИОННЫХ СВОЙСТВ НАНОПОРИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ МЕТОДОМ ТЕРМОХИМИЧЕСКОЙ АКТИВАЦИИ
| Дублинское ядро (Dublin Core) | Элементы метаданных PKP | Метаданные для этого документа | |
| 1. | Название | Название документа | ФОРМИРОВАНИЕ АДСОРБЦИОННЫХ СВОЙСТВ НАНОПОРИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ МЕТОДОМ ТЕРМОХИМИЧЕСКОЙ АКТИВАЦИИ |
| 2. | Создатель | Автор, организация, страна | Марина Геннадьевна Белецкая; Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова, Набережная Северной Двины, 17, Архангельск, 163002; Россия |
| 2. | Создатель | Автор, организация, страна | Николай Иванович Богданович; Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова, Набережная Северной Двины, 17, Архангельск, 163002; Россия |
| 3. | Предмет | Дисциплины | |
| 3. | Предмет | Клюевые слова | планированный эксперимент, углеродные адсорбенты, активный уголь, термохимическая активация, пиролиз, гидролизный лигнин |
| 4. | Описание | Аннотация | Приведены результаты исследований по использованию гидролизного лигнина в качестве сырья для производства углеродсодержащих адсорбентов. В качестве метода активации гидролизного лигнина был выбран термохимический с использованием гидроксида натрия в качестве активирующего агента. В ходе эксперимента требовалось выяснить влияние режимных параметров на выход и свойства полученного активного угля. Синтез адсорбентов осуществлялся по центральному композиционному ротатабельному униформ-плану второго порядка для трех переменных, варьирующихся на 5 уровнях. В качестве меняющихся параметров были температуры предпиролиза и пиролиза, а также дозировка активирующего агента. Для полученных образцов активных углей исследована адсорбционная активность по трем адсорбатам: метиленовый голубой (МГ), йод, гексан. На основании выходных параметров были рассчитаны коэффициенты уравнений регрессии и проведена оценка их значимости. По абсолютному значению и знаку при коэффициентах можно судить о силе влияния факторов, искривлении ими исследуемого пространства. Влияние режимных параметров на выход и сорбционную активность полученного угля было изучено посредством построения графических зависимостей – поверхностей отклика. В результате анализа полученных данных был сделан вывод об эффективности используемого метода для синтеза адсорбентов, так как полученный активный уголь имеет развитую пористую структуру. |
| 5. | Издатель | Организатор, место | Altai State University |
| 6. | Соисполнитель | Спонсоры | |
| 7. | Дата | (ГГГГ-ММ-ДД) | 2013-10-20 |
| 8. | Тип | Статус и жанр | Рецензированная статья |
| 8. | Тип | Тип | |
| 9. | Формат | Формат файла | |
| 10. | Идентификатор | Универсальный идентификатор ресурса (URI) | http://journal.asu.ru/index.php/cw/article/view/jcprm.1303077 |
| 10. | Идентификатор | Digital Object Identifier | http://dx.doi.org/10.14258/jcprm.1303077 |
| 11. | Источник | Название; том, № (год) | Химия растительного сырья; № 3 (2013) |
| 12. | Язык | Russian=ru, English=en | ru |
| 13. | Отношение | Дополнительные файлы | |
| 14. | Охват | Гео-пространственное расположение, хронологический период, исследуемый образец (пол, возраст и т. д.) | |
| 15. | Права | Права и разрешения |
(c) |