Society andSecurity Insights № 2 2022 166
, , ,
-
.
7.
-
«
», ,
Table 7.
Regularity ofvisits to events ofinstitutions ofsocio-cultural infrastructure
according to the results ofthe survey „Socio-cultural portrait ofthe
region“, Vologda oblast, % ofthe number ofrespondents
Виды
услуг
Территория
Регулярность посещений, вгод
Регулярно
(более 10 раз)
Часто
(3–10 раз)
Редко
(1–3 раза) Никогда
2019
2021
Изме-
нение
2019
2021
Изме-
нение
2019
2021
Изме-
нение
2019
2021
Изме-
нение
-
1 24,9 1,8 –92,8 34,6 20,9 –39,6 68,8 24,5 –64,4 68,7 52,7 –23,3
2 1,0 5,5 450,0 5,0 12,9 158,0 26,5 14,3 –46,0 67,3 67,3 0,0
1 3,3 0 –100 15,2 9,4 –38,2 69,1 31,9 –53,8 110,1 58,7 –46,7
2 0,3 2,4 700 3,3 9,8 197,0 21,4 15,5 –27,6 74,7 72,3 –3,2
1 3,2 0 –100 19,9 4,3 –78,4 66,8 20,3 –69,6 106,8 75,4 –29,4
2 0,4 2,6 550 4,2 6,9 64,3 13,6 13,4 –1,5 81,5 77 –5,5
-
1 4,2 4,3 2,4 15,4 12,7 –17,5 50,3 22,5 –55,3 126,8 60,5 –52,3
2 1,4 5 257,1 8,9 10,7 20,2 17,9 16,5 –7,8 71,6 67,8 –5,3
1 26,7 11,6 –56,6 57,3 29,2 –49,0 71,6 19,1 –73,3 41,9 40,1 –4,3
2 2,3 7,7 234,8 14,8 14,4 –2,7 32,1 13,5 –57,9 50,6 64,4 27,3
-
-
1 21,4 6,5 –69,6 45,6 38,3 –16,0 88,2 23,1 –73,8 42,2 32,1 –23,9
2 2,3 4,3 87,0 19,5 19,4 –0,5 39,6 23,9 –39,6 38,5 54,2 40,8
Источник: Данные социологического опроса «Социокультурный портрет региона» ФГБУН ВолНЦ РАН.
Вологда, 2019, 2021
1— крупные города (250000 жителей иболее); 2— районы
-
/
. ,
-
,
.
- -