Society andξSecurity Insights β 3 2024 74
ξξξξξξ
ξ 3.
ξξξξξξξξξξξ ξξξξξξξΏ ξξξξξξξξξ ξξξξξξξξξξ
ξ ξξξξξξξξξξΏ
Table 3.
ξe number ofξemployed andξthe unemployment rate inξthe regions
Π Π΅Π³ΠΈΠΎΠ½Ρ ΠΠ° Π½Π°ΡΠ°Π»ΠΎ Π³ΠΎΠ΄Π°
2011 2016 2021 2022 2023
Π‘ΡΠ΅Π΄Π½Π΅Π³ΠΎΠ΄ΠΎΠ²Π°Ρ ΡΠΈΡΠ»Π΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ Π·Π°Π½ΡΡΡΡ
Π²ξΡΠΊΠΎΠ½ΠΎΠΌΠΈΠΊΠ΅, ΡΡΡ. ΡΠ΅Π»)
ξξξξξξξξξξ ξ
ξξξξξξ 401,0 398,0 352,8 370,9 366,2
ξξξξξξξξξξ ξξξΏξ (ξ£ξξξξξ) 482,2 482,7 492,4 495,7 509,2
ξξξξξξξξξξξξξ ξξξξ 488,2 475,4 452,5 456,8 446,3
ξξξξξξξξξξ ξξξξ 169,5 170,1 167,0 172,0 164,5
ξξξξξξξξξξ ξξξξ 975,9 965,3 924,7 936,2 928,3
ξξξξξξξξξξξ ξξξξ 692,1 683,0 666,5 674,4 669,8
ξξξξξξξξ ξξξξξξξ 423,2 393,2 381,2 381,4 383,1
ξξξξξξξξξξξ ξξξξξξξ 98,6 94,9 88,8 90,2 86,7
ξξξΏξξξξξξξξ ξξξξξξξ 292,4 287,7 275,4 270,8 275,7
ξξξξξξξξξ ξξξξξξξξξξ ξξξξξξξ 76,9 70,3 63,9 62,2 62,7
ξξξξξξξξξ ξξξξξξξξξξ ξξξξξ 36,6 33,1 33,5 35,0 33,5
ξξξ 4136,5 4053,7 3898,6 3945,5 3926,1
ξξξξξξξξξξ ξξξξξξξ
ξξ 71493,1 72424,9 69550,3 70817,9 71216,9
Π£ΡΠΎΠ²Π΅Π½Ρ Π±Π΅Π·ΡΠ°Π±ΠΎΡΠΈΡΡ, %
ξξξξξξξξξξ ξ
ξξξξξξ 10,4 9,2 16,0 13,0 11,5
ξξξξξξξξξξ ξξξΏξ (ξ£ξξξξξ) 8,9 7,3 10,5 8,9 8,3
ξξξξξξξξξξξξξ ξξξξ 11,1 10,4 12,8 11,4 11,3
ξξξξξξξξξξ ξξξξ 7,0 4,5 6,5 5,1 4,4
ξξξξξξξξξξ ξξξξ 9,5 6,9 8,1 6,4 5,3
ξξξξξξξξξξξ ξξξξ 8,9 5,3 5,4 4,7 3,6
ξξξξξξξξ ξξξξξξξ 6,9 5,8 8,8 7,5 6,2
ξξξξξξξξξξξ ξξξξξξξ 5,6 4,3 6,8 5,8 5,8
ξξξΏξξξξξξξξ ξξξξξξξ 8,9 6,3 8,2 6,7 5,7
ξξξξξξξξξ ξξξξξξξξξξ ξξξξξξξ 9,3 7,9 11,9 10,4 8,5
ξξξξξξξξξ ξξξξξξξξξξ ξξξξξ 4,5 4,0 5,4 2,8 1,9
ξξξ 8,6 6,3 9,4 7,8 6,9
ξξξξξξξξξξ ξξξξξξξ
ξξ 7,3 5,6 7,8 6,4 5,2