Опубликован: 2021-02-03

Просмотров аннотации: 331 | Загрузок PDF: 180 | Загрузок HTMl: 16 |
Просмотров аннотации: 189 | Загрузок PDF: 144 | Загрузок HTMl: 17 |
Просмотров аннотации: 155 | Загрузок PDF: 146 | Загрузок HTMl: 16 |
Просмотров аннотации: 231 | Загрузок PDF: 134 | Загрузок HTMl: 23 |

СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: ОЦЕНКА ВИТАЛЬНОГО УРОВНЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В АЛТАЙСКОМ КРАЕ

Мария Ивановна Черепанова, Светлана Геннадьевна Максимова, Сылдысмаа Артуровна Сарыглар

67-77

Просмотров аннотации: 301 | Загрузок PDF: 138 | Загрузок HTMl: 13 |
Просмотров аннотации: 182 | Загрузок PDF: 137 | Загрузок HTMl: 18 |
Просмотров аннотации: 207 | Загрузок PDF: 158 | Загрузок HTMl: 14 |
Просмотров аннотации: 207 | Загрузок PDF: 160 | Загрузок HTMl: 21 |
Просмотров аннотации: 232 | Загрузок PDF: 154 | Загрузок HTMl: 13 |

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕЖИВАНИЯ ОДИНОЧЕСТВА СПОРТСМЕНАМИ В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ

Наталья Владимировна Седова, Марина Валерьевна Шамардина

140-145

Просмотров аннотации: 192 | Загрузок PDF: 163 | Загрузок HTMl: 15 |