Опубликован: 2021-02-03

Просмотров аннотации: 345 | Загрузок PDF: 182 | Загрузок HTMl: 17 |
Просмотров аннотации: 197 | Загрузок PDF: 152 | Загрузок HTMl: 17 |
Просмотров аннотации: 158 | Загрузок PDF: 149 | Загрузок HTMl: 16 |
Просмотров аннотации: 256 | Загрузок PDF: 150 | Загрузок HTMl: 25 |

СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: ОЦЕНКА ВИТАЛЬНОГО УРОВНЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В АЛТАЙСКОМ КРАЕ

Мария Ивановна Черепанова, Светлана Геннадьевна Максимова, Сылдысмаа Артуровна Сарыглар

67-77

Просмотров аннотации: 311 | Загрузок PDF: 140 | Загрузок HTMl: 13 |
Просмотров аннотации: 188 | Загрузок PDF: 146 | Загрузок HTMl: 18 |
Просмотров аннотации: 217 | Загрузок PDF: 162 | Загрузок HTMl: 15 |
Просмотров аннотации: 221 | Загрузок PDF: 166 | Загрузок HTMl: 21 |
Просмотров аннотации: 238 | Загрузок PDF: 164 | Загрузок HTMl: 13 |

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕЖИВАНИЯ ОДИНОЧЕСТВА СПОРТСМЕНАМИ В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ

Наталья Владимировна Седова, Марина Валерьевна Шамардина

140-145

Просмотров аннотации: 200 | Загрузок PDF: 172 | Загрузок HTMl: 15 |