Опубликован: 2021-02-03

Просмотров аннотации: 401 | Загрузок PDF: 191 | Загрузок HTMl: 18 |
Просмотров аннотации: 210 | Загрузок PDF: 161 | Загрузок HTMl: 17 |
Просмотров аннотации: 171 | Загрузок PDF: 155 | Загрузок HTMl: 16 |
Просмотров аннотации: 272 | Загрузок PDF: 160 | Загрузок HTMl: 25 |

СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: ОЦЕНКА ВИТАЛЬНОГО УРОВНЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В АЛТАЙСКОМ КРАЕ

Мария Ивановна Черепанова, Светлана Геннадьевна Максимова, Сылдысмаа Артуровна Сарыглар

67-77

Просмотров аннотации: 321 | Загрузок PDF: 147 | Загрузок HTMl: 13 |
Просмотров аннотации: 204 | Загрузок PDF: 154 | Загрузок HTMl: 18 |
Просмотров аннотации: 237 | Загрузок PDF: 174 | Загрузок HTMl: 15 |
Просмотров аннотации: 234 | Загрузок PDF: 176 | Загрузок HTMl: 22 |
Просмотров аннотации: 247 | Загрузок PDF: 173 | Загрузок HTMl: 13 |

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕЖИВАНИЯ ОДИНОЧЕСТВА СПОРТСМЕНАМИ В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ

Наталья Владимировна Седова, Марина Валерьевна Шамардина

140-145

Просмотров аннотации: 212 | Загрузок PDF: 182 | Загрузок HTMl: 17 |