Published: 2021-08-23

Abstract views: 225 | PDF Downloads: 90 |
Abstract views: 170 | PDF Downloads: 109 |
Abstract views: 184 | PDF Downloads: 63 |
Abstract views: 166 | PDF Downloads: 76 |
Abstract views: 183 | PDF Downloads: 107 |
Abstract views: 202 | PDF Downloads: 116 |
Abstract views: 252 | PDF Downloads: 68 |
Abstract views: 149 | PDF Downloads: 77 |
Abstract views: 169 | PDF Downloads: 145 |
Abstract views: 678 | PDF Downloads: 991 |
Abstract views: 513 | PDF Downloads: 272 |
Abstract views: 140 | PDF Downloads: 74 |
Abstract views: 244 | PDF Downloads: 88 |
Abstract views: 167 | PDF Downloads: 70 |
Abstract views: 215 | PDF Downloads: 73 |
Abstract views: 161 | PDF Downloads: 69 |
Abstract views: 504 | PDF Downloads: 184 |
Abstract views: 149 | PDF Downloads: 143 |
Abstract views: 219 | PDF Downloads: 90 |
Abstract views: 189 | PDF Downloads: 93 |
Abstract views: 611 | PDF Downloads: 220 |
Abstract views: 176 | PDF Downloads: 77 |
Abstract views: 178 | PDF Downloads: 82 |
Abstract views: 180 | PDF Downloads: 94 |
Abstract views: 328 | PDF Downloads: 83 |
Abstract views: 242 | PDF Downloads: 100 |
Abstract views: 168 | PDF Downloads: 111 |
Abstract views: 159 | PDF Downloads: 71 |
Abstract views: 215 | PDF Downloads: 86 |
Abstract views: 172 | PDF Downloads: 85 |
Abstract views: 179 | PDF Downloads: 79 |
Abstract views: 352 | PDF Downloads: 118 |
Abstract views: 179 | PDF Downloads: 80 |
Abstract views: 123 | PDF Downloads: 69 |

HUMAN CAPITAL: A VARIETY OF APPROACHES TO ANALYSIS

M.I. Cherepanova, А.S. Legostaeva, S.A. Sariglar, D.K. Sheglova

223-228

Abstract views: 169 | PDF Downloads: 59 |
Abstract views: 183 | PDF Downloads: 76 |
Abstract views: 168 | PDF Downloads: 76 |
Abstract views: 140 | PDF Downloads: 61 |
Abstract views: 329 | PDF Downloads: 102 |
Abstract views: 186 | PDF Downloads: 73 |
Abstract views: 168 | PDF Downloads: 99 |
Abstract views: 251 | PDF Downloads: 127 |
Abstract views: 128 | PDF Downloads: 48 |
Abstract views: 168 | PDF Downloads: 65 |