Published: 2021-08-23

Abstract views: 246 | PDF Downloads: 104 |
Abstract views: 195 | PDF Downloads: 147 |
Abstract views: 208 | PDF Downloads: 74 |
Abstract views: 190 | PDF Downloads: 87 |
Abstract views: 206 | PDF Downloads: 128 |
Abstract views: 236 | PDF Downloads: 134 |
Abstract views: 269 | PDF Downloads: 83 |
Abstract views: 174 | PDF Downloads: 89 |
Abstract views: 220 | PDF Downloads: 157 |
Abstract views: 705 | PDF Downloads: 1005 |
Abstract views: 531 | PDF Downloads: 299 |
Abstract views: 154 | PDF Downloads: 90 |
Abstract views: 279 | PDF Downloads: 111 |
Abstract views: 185 | PDF Downloads: 96 |
Abstract views: 259 | PDF Downloads: 87 |
Abstract views: 183 | PDF Downloads: 83 |
Abstract views: 571 | PDF Downloads: 214 |
Abstract views: 178 | PDF Downloads: 185 |
Abstract views: 258 | PDF Downloads: 105 |
Abstract views: 218 | PDF Downloads: 107 |
Abstract views: 645 | PDF Downloads: 246 |
Abstract views: 201 | PDF Downloads: 96 |
Abstract views: 197 | PDF Downloads: 99 |
Abstract views: 201 | PDF Downloads: 128 |
Abstract views: 394 | PDF Downloads: 98 |
Abstract views: 269 | PDF Downloads: 115 |
Abstract views: 185 | PDF Downloads: 139 |
Abstract views: 188 | PDF Downloads: 107 |
Abstract views: 244 | PDF Downloads: 111 |
Abstract views: 204 | PDF Downloads: 100 |
Abstract views: 197 | PDF Downloads: 99 |
Abstract views: 374 | PDF Downloads: 140 |
Abstract views: 201 | PDF Downloads: 112 |
Abstract views: 139 | PDF Downloads: 90 |

HUMAN CAPITAL: A VARIETY OF APPROACHES TO ANALYSIS

M.I. Cherepanova, А.S. Legostaeva, S.A. Sariglar, D.K. Sheglova

223-228

Abstract views: 197 | PDF Downloads: 82 |
Abstract views: 214 | PDF Downloads: 86 |
Abstract views: 195 | PDF Downloads: 105 |
Abstract views: 175 | PDF Downloads: 75 |
Abstract views: 354 | PDF Downloads: 122 |
Abstract views: 201 | PDF Downloads: 88 |
Abstract views: 211 | PDF Downloads: 121 |
Abstract views: 285 | PDF Downloads: 168 |
Abstract views: 147 | PDF Downloads: 64 |
Abstract views: 194 | PDF Downloads: 81 |